Rennkalender 2004
Das Jahr 2004
Der absolute sportliche Höhepunkt in dieser Saison war für mich die MTBO-WM in Australien. Dafür habe ich einige Reisen auf mich genommen und wieder zahlreiche Rennen bestritten. Mit dem Gewinn des Long-Distance Rennens habe ich mir einen kleinen Traum erfüllt – ich bin Weltmeisterin. Die Saison 2004 bestritt ich auf einem GT Zaskar Pro von GT Deutschland gestellt. Den technischen Support lieferte Radsport Tietz in Dresden-Pillnitz. Aber neben diesem sportlichen Höhepunkt habe ich auch kurz vor der Abreise mein Studium abgeschlossen und werde im November in Kiel mit der Arbeit als Geophysikerin beginnen. Neben all der Unterstützung, die ich von Freunden und Trainer bekommen habe war das eine wichtige Grundlage für den Erfolg – das Umfeld war einfach ideal, danke dafür!
Datum | Rennen | Austragungsort | Ergebnis |
31. Dezember | MTB-Sylvesterpreis | Lichtenstein | 2. Platz |
23. Oktober | MTBO-Staffel Weltmeisterschaft | Ballarat (AUS) | 12. Platz (Männer) |
22. Oktober | MTBO-Middle Weltmeisterschaft | Ballarat (AUS) | 18. Platz |
20. Oktober | MTBO-Long Weltmeisterschaft | Ballarat (AUS) | 1. Platz – Weltmeisterin |
16. Oktober | Qualifikation zur Long-Distance | Ballarat (AUS) | 4. Platz |
18.-23. Oktober | Victorianische MTBO-Meisterschaften | Ballarat (AUS) | 28. Platz |
02. Oktober | Bergpreis zur Lausche | Waltersdorf | 1. mit Harry |
Spitzhaustreppenlauf | Radebeul | 5. Platz – 3:15,4 min | |
26. September | 4. Gaso-Sattelfest | Altenberg | |
04. September | Lossa-Cup | Reinsdorf | |
28./29. August | 3. WRE-MTBO (Sprint/Klassik) | Nový Bor (CZ) | 16. / 1. Platz – Tschechische Meisterin im MTBO-Klassik |
22. August | 5. Lauf MDC-CC | Mertendorf | 1. Platz |
15. August | 3. BL-Lauf | St. Märgen | 12. Platz |
08. August | Erzgebirgs-Bike-Marathon | Seiffen | 2. Platz (100 km in 5:18:51 h – 2600 hm) |
07. August | Erzgebirgs-Bike-Marathon | Seiffen | 2. Platz (Hillclimb – ca. 70 hm auf 500 m) |
31./01. August | Bike Adventure – 2er-Team-MTBO über 10 h | Cvikov / Novy Bor (CZ) | 5. mit Christin |
11. Juli | 4 h 2er Team-Marathon | Holzhau | 1. mit Simone |
26./27. Juni | Deutsche Hochschulmeisterschaften | Stollberg | 1. Platz |
Hillclimb / CC-Rennen | 1. / 1. Platz | ||
20. Juni | MA/LVM | Sosa | 2. Platz |
13. Juni | MA | Bike-Festival Willingen | 5. Platz (99.64 km / 2574 hm in 5:23:46 h) |
12. Juni | 1/4-Meilen Sprint | Liegeradtage in Paderborn | 5. Platz |
06. Juni | MDC-CC/LVM | Neukirch | 4. Platz |
05. Juni | Bike Biathlon | Altenberg | 2. Platz |
22./23. Mai | WRE – MTBO | Sopron | 8./4. Platz |
16. Mai | 5. BRL | Wehrsdorf | Männer gestartet – Posten vergessen |
15. Mai | 4./5. BRL | Wehrsdorf | 1. Platz (Rangliste gewonnen) |
08./09. Mai | MTBO in CZ | Hradec Králové | 3./2. Platz |
05. Mai | Duathlon Hochschulpokal | Dresden | 1. Platz |
02. Mai | 2. BL-Lauf | Heubach | 17. Platz |
24./25. April | 2./3. BRL MBO | Bad Bodenteich | 2./2. Platz |
18. April | 1. BL-Lauf | Münsingen | 17. Platz |
04. April | 1. BRL MBO | Hormersdorf | 1. Platz |
21. März | 1. MDC-CC | 6. MTB-Trophy Goseck | 2. Platz |
13. März | Bergwerkrennen | Sondershausen | 1. Platz (6. Gesamt) |
28./29. Februar | Ski-OL | Großer Arber | 9. (D-Elite) / 3. (Rahmenlauf) |
BRL…Bundesranglistenlauf – gemeint im MTBO (MTBO…Mountain Bike Orientierung)
WRE…World Ranking Event im MTBO
DBE…Deutsche Besten Ermittlung
MDC…Mitteldeutschland-Cup – eine Serie im CrossCountry
OL…Orientierungslauf
BL…Bundesliga im MTB
DHM…Deutsche Hochschulmeisterschaft
LVM…Landesverbandsmeisterschaften